统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 173 Bytes | 2026-1-14 16:16:34 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 184 Bytes | 2026-1-14 16:51:00 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2026-1-14 16:27:09 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 172 Bytes | 2026-1-14 16:37:54 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 188 Bytes | 2026-1-14 16:19:01 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2026-1-14 16:20:44 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2026-1-14 16:16:02 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 173 Bytes | 2026-1-14 16:20:31 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 173 Bytes | 2026-1-14 16:19:07 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 176 Bytes | 2026-1-13 13:07:34 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2026-1-4 22:49:27 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2026-1-13 13:07:13 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++17 | 166 Bytes | 2026-1-20 13:08:21 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 165 Bytes | 2026-1-13 13:11:37 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 175 Bytes | 2026-1-13 13:12:14 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 168 Bytes | 2026-1-20 13:10:39 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2026-1-13 12:55:50 |
- 1
信息
- ID
- 102
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 17
- 上传者